Компания Профгидро предлагает экстренный ремонт посудомоечной машины в Белгороде. Наши специалисты работают 24 часа в сутки без выходных. Мы гарантируем оперативные и профессиональные работы и выдаем официальную гарантию.
Расценки на ремонтные работы
Вид работ | Цены | Время |
Выезд мастера | 200 руб. | |
Диагностика | 500 руб. | от 15 мин |
Демонтаж + монтаж встроенной техники | 500 руб. | от 15 мин |
Мелкий ремонт | ||
Очистка фильтров | 800 руб. | от 20 мин |
Чистка заливного фильтра-сеточки | 300 руб. | от 10 мин |
Замена сливного шланга | от 500 руб. | от 20 мин |
Замена заливного шланга | от 500 руб. | от 20 мин |
Замена заливного шланга с системой Аквастоп | от 700 руб. | от 20 мин |
Замена сетевого шнура | от 700 руб. | от 20 мин |
Замена нижнего уплотнителя дверцы | от 500 руб. | от 20 мин |
Замена П-образного уплотнителя дверцы | от 700 руб. | от 20 мин |
Замена кнопки | от 500 руб. | от 10 мин |
Замена сенсора управления | от 1000 руб. | от 30 мин |
Замена держателей колёсиков корзины (1 шт.) | от 500 руб. | от 10 мин |
Замена колёсиков корзины (1 шт.) | от 500 руб. | от 10 мин |
Ремонт или замена петли двери (1 шт.) | от 700 руб. | от 20 мин |
Замена датчика соли | от 800 руб. | от 20 мин |
Ремонт или замена пружины дверцы (1 шт.) | от 700 руб. | от 20 мин |
Ремонт механизма замка | от 800 руб. | от 20 мин |
Ремонт или замена дозатора моющих средств (диспенсера) | от 500 руб. | от 20 мин |
Чистка разбрызгивателя (импеллера) (1 шт.) | от 800 руб. | от 20 мин |
Замена разбрызгивателя (импеллера) (1 шт.) | от 800 руб. | от 20 мин |
Регулировка прессостата (реле уровня воды) | от 600 руб. | от 20 мин |
Средний ремонт | ||
Замена ТЭНа | от 800 руб. | от 30 мин |
Замена сливного насоса | от 1000 руб. | от 30 мин |
Замена циркуляционного насоса | от 1200 руб. | от 30 мин |
Ремонт циркуляционного насоса (ремкомплект) | от 1500 руб. | от 40 мин |
Разблокировка циркуляционного насоса | от 1500 руб. | от 30 мин |
Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1200 руб. | от 30 мин |
Замена замка двери (УБЛ) | от 1000 руб. | от 20 мин |
Замена прессостата (датчика уровня) | от 1500 руб. | от 30 мин |
Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1200 руб. | от 30 мин |
Замена блока управления или индикации | от 1500 руб. | от 30 мин |
Ремонт платы управления или индикации | от 2000 руб. | от 40 мин |
Замена пускового конденсатора циркуляционного насоса | от 1200 руб. | от 30 мин |
Замена расходомера (датчика протока воды) | от 1500 руб. | от 40 мин |
Замена датчика мутности | от 1200 руб. | от 30 мин |
Ремонт теплообменника (чистка, замена клапана спуска и др.) | от 2500 руб. | от 60 мин |
Замена проточного нагревательного элемента (ТЭНа) | от 1000 руб. | от 40 мин |
Замена бачка для соли | от 1000 руб. | от 30 мин |
Замена панели управления | от 2000 руб. | от 40 мин |
Ремонт стакана моечного бака (ремкомплект) | от 1500 руб. | от 30 мин |
Ремонт или замена системы защиты от протечек (Аквастопа) | от 1500 руб. | от 30 мин |
Ремонт или замена патрубка | от 1500 руб. | от 30 мин |
Замена датчика температуры или термостата | от 2000 руб. | от 30 мин |
Ремонт электропроводки | ||
Сложный ремонт | ||
Замена водоприёмника (картера) | от 3000 руб. | от 60 мин |
Замена улитки (стакана-отстойника) циркуляционного насоса | от 3000 руб. | от 60 мин |
Замена моечного бака | от 3000 руб. | от 60 мин |
Что делать, если посудомоечная машина не работает

Если произошла поломка, не стоит чинить оборудование самостоятельно. Вызвав мастера, вы сэкономите свое время и деньги.
Работа проходит в следующем порядке:
- Заявка – оставьте ее на нашем сайте или позвоните менеджеру, который уточнит марку машины, симптомы поломки, адрес и время для приезда мастера;
- Диагностика – специалист на объекте осматривает технику, оценивает возможность и сложность ремонта, сообщает стоимость с учетом расходных элементов, сроки работы;
- Ремонт – выполняется замена неисправных компонентов, проверяется работа машинки, определяются проблемные места, которые при желании клиента также ремонтируются;
- Расчет – клиент производит полный расчет с мастером, получает гарантию, при необходимости дается консультация по уходу за посудомоечной машиной.
Главная проблема, с которой сталкиваются мастера в своей работе, – определить целесообразность ремонта посудомоечной машины и его рентабельность.
В большинстве вызовов требуется простая починка. К таким случаям относится замена клавиш управления, прочистка шлангов вывода воды, замена или очистка фильтров. Такие работы выполняются без разбора всей конструкции в среднем за полчаса.
В более сложных случаях необходимы работы с частичным разбором конструкции. Это актуально при необходимости заменить манжету, нагревательный элемент, контроллеры, элементы блока управления. По времени такая работа может занять 1-1,5 часа.
Самые сложные заказы требуют полного разбора машины, капитального вмешательства и замены многочисленных деталей. Процесс может занять более 2 часов. Стоит такой ремонт посудомоечных машин на дому дороже остальных, и часто именно от него клиенты отказываются, принимая решение поменять технику на новую.
Распространенные поломки посудомоечных машин
Современная бытовая техника сразу же сообщают своему владельцу об имеющихся проблемах с помощью специальных кодов ошибок на дисплее или индикаторов.
Неисправности в работе, для устранения которых необходим ремонт посудомоечных машин:

- система не сливает воду – это происходит при поломке насоса, частых перегрузках техники;
- машина плохо моет посуду – причин может быть множество, в том числе повреждение внутренних механизмов некачественным моющим средством;
- увеличилось энергопотребление – посудомоечные машины не являются экономичными в плане электропотребления, но при проблемах с ТЭНом «прожорливость» оборудования может существенно возрасти;
- заданная программа не выполняется – это происходит при поломках электроники, выходе из строя ТЭНа, датчиков.
Цена ремонта посудомоечных машин зависит от количества и типа деталей, которые необходимо заменить. Наши мастера для замены используют оригинальные механизмы и исключительно качественные запчасти для разных марок посудомоечных машин.





